Прайс лист на услуги
Цены на ремонт квартир
| Наименование | Цена кв. м. по полу, руб. |
| Косметический | ≈ 3000-4000 |
| Стандартный капитальный | ≈ 5000-6000 |
| Евроремонт | ≈ 7000-8000 |
| Элитный | ≈ 8500-10000 |
Цены на ремонт офиса, магазина:
| Наименование | Цена кв. м. по полу, руб. |
| Косметический | ≈ 3 500 |
| Стандартный капитальный | ≈ 5 500 |
| Евроремонт | ≈ 7 500 |
| Элитный | ≈ 9 500 |
Цены на ремонт дома, коттеджа, таунхауса:
| Наименование | Цена квадратного метра по полу, руб. |
| Косметический | ≈ 3 500 |
| Капитальный | ≈ 5 500 |
| Евроремонт | ≈ 7 500 |
| Элитный | ≈ 9 500 |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Потолки
| Наименование | Измерение | Цена |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 слой/2 слоя | кв.м. | 550/1200 руб. |
| Устройство подвесных потолков из плит "Армстронг" | кв.м. | 320 руб. |
| Монтаж реечных потолков | кв.м. | 800 руб. |
| Устройство подвесного потолка зеркального | кв.м. | 800 руб. |
| Утепление потолка наклеиванием пенопласта | кв.м. | 200 руб. |
| Монтаж потолочного плинтуса | м.п | 170 руб. |
| Высококачественная штукатурка потолка по сетке | кв.м. | 500 руб. |
| Высококачественная штукатурка потолка по маякам | кв.м. | 400 руб. |
| Расшивка, заделка трещин, рустов (м.п) | м.п | 120 руб. |
| Грунтовка потолков по плите/по штукатурке/1 слой | кв.м. | 35 руб. |
| Высококачественная шпатлевка потолка по ГКЛ | кв.м. | 230 руб. |
| Высококачественная шпатлевка потолка по сетке в два слоя | кв.м. | 300 руб. |
| Ошкуривание потолков | кв.м. | 40 руб. |
| Высококачественная окраска потолка вододисп.краской | кв.м. | 220 руб. |
| Высококачественная окраска потолка в/э краской | кв.м. | 220 руб. |
| Оклеивание потолков обоями | кв.м. | 280 руб. |
| Устройство подвесного потолка из вагонки | кв.м. | 400 руб. |
| Устройство натяжных потолков | кв.м. | 900 руб. |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | шт | 270 руб. |
Стены
| Наименование | Измерение | Цена |
| Устройство перегородок в 1/4 кирпича | кв.м. | 520 руб. |
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича | кв.м. | 450 руб. |
| Кладка стен из кирпича с установкой перемычек | кв.м. | 485 руб. |
| Кладка стен из пенобетонных блоков | кв.м. | 600 руб. |
| Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков | кв.м. | 400 руб. |
| В/качественная штукатурка стен из кирпича, пеноблоков по сетке | кв.м. | 400 руб. |
| Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ.> 30мм с установкой маячковых направляющих | кв.м. | 400 руб. |
| Высококачественная шпатлевка стен по штукатурке в 2 слоя | кв.м. | 300 руб. |
| Высококачественная шпатлевка стен по сетке в 3 слоя | кв.м. | 360 руб. |
| Ошкуривание стен | кв.м. | 40 руб. |
| Грунтовка стен\1слой | кв.м. | 35 руб. |
| Высококачественная окраска стен | кв.м. | 220 руб. |
| Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | кв.м. | 550 руб. |
| Шпатлевка стен по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | кв.м. | 280 руб. |
| Утепление стен (мин.вата,пенопласт) | кв.м. | 200 руб. |
| Облицовка стен пластиковыми панелями с обрешоткой | кв.м. | 400 руб. |
| Облицовка стен ДСП, фанерой | кв.м. | 400 руб. |
| Облицовка стен плиткой керамической с затиркой швов | кв.м. | 800 руб. |
| Оклеивание стен обоями | кв.м. | 250 руб. |
| Оклеивание стен стеклообоями | кв.м. | 280 руб. |
| Жидкие обои | кв.м. | 280 руб. |
| Обшивка стен вагонкой на кляммерах, установка нащельников с устройством деревянного каркаса | кв.м. | 450 руб. |
| Отделка готовых стен типа "Венецианская штукатурка" | кв.м. | 700-1200 руб. |
| Заделка штроб | м.п | 50 руб. |
| Устройство коробов из ГКЛ (трубы отоплен.,с/у) | м.п | 500 руб. |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с металлическим каркасом и изоляцией | м.кв | 820 руб. |
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолит.плит | м.кв | 600 руб. |
| Устройство перегородок из пенобетонных блоков | м.кв | 600 руб. |
Полы
| Наименование | Измерение | Цена |
| Укладка керамзита толщ 10см | кв.м. | 110 руб. |
| Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя | кв.м. | 220 руб. |
| Устройство цементной стяжки толщ.до 80мм | кв.м. | 500 руб. |
| Монтаж элементов пола ГВЛВ с керамзитной засыпкой до 50мм | кв.м. | 450 руб. |
| Устройство деревянных полов по лагам | кв.м. | 400 руб. |
| Устройство теплого пола | кв.м. | 550 руб. |
| Устройство оснований пола из фанеры | кв.м. | 250 руб. |
| Устройство ламинированного паркета | кв.м. | 350 руб. |
| Устройство полов из паркетной доски | кв.м. | 350 руб. |
| Укладка оргалита | кв.м. | 160 руб. |
| Устройство пробкового покрытия | кв.м. | 350 руб. |
| Устройство покрытий из "коммерческого" линолеума на клею | кв.м. | 350 руб. |
| Устройство покрытий из линолеума | кв.м. | 250 руб. |
| Установка плинтуса деревянного (твердых пород) | м.п | 150 руб. |
| Установка плинтуса пластикового | м.п | 110 руб. |
| Установка порожков декоративных | м.п | 210 руб. |
| Устройство покрытий из керамических плиток на клею, в один цвет, по готовому основанию | кв.м. | 700 руб. |
Проемы
| Наименование | Измерение | Цена |
| Устройство проема (стандартного) в кирпичных стенах | шт | 2100 руб. |
| Устройство проема в ж/б стенах | шт | 4500 руб. |
| Установка готовых арок в дверные проемы | шт | 2100 руб. |
| Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | шт | 2500 руб. |
| Установка дверцы с/т для водоснабжения и канализации | шт | 800 руб. |
| Установка подоконников | м.п | 400 руб. |
| Штукатурка оконных откосов | м.п | 350 руб. |
| Устройство откосов из ГКЛ | м.п | 350 руб. |
Электромонтажные работы
| Наименование | Измерение | Цена |
| Подвотка,установка в (кирпич,гипс) | шт | 480 руб. |
| Подвотка,установка в (жб.,монолит) | шт | 540 руб. |
| Укладка провода в гофре | м.п | 25 руб. |
| Установка крючков под люстру | шт | 150 руб. |
| Навеска люстры | шт | 950 руб. |
| Установка вентилятора | м.п | 300 руб. |
| Установка эл.полотенцесушителя | шт | 1300 руб. |
| Установка спутниковой антенны с прокладкой кабеля | шт | 3800 руб. |
| Установка системы эл.обогрева пола с укладкой термоэлементов на монтажную ленту | м.кв | 650 руб. |
| Установка трансформаторов под светильники | шт | 120 руб. |
| Установка фильтров кухонных вытяжных | шт | 950 руб. |
| Установка эл.автоматов | шт | 320 руб. |
| Установка эл.щитков до 12 групп скрытая установка с штроблением | шт | 1620 руб. |
| Установка эл.щитков до 18 групп скрытая установка с штроблением | шт | 1890 руб. |
| Установка эл.щитков до 24 групп скрытая установка с штроблением | шт | 2150 руб. |
| Установка эл.щитков открытая установка | шт | 1080 руб. |
| Монтаж эл. Короба | м.п | 70 руб. |
Вентиляция
| Наименование | Измерение | Цена |
| Установка вентиляционных решеток (шт) | шт | 200 руб. |
| Установка вентиляторов бытовых приточновытяжных | шт | 800 руб. |
| Установка вентиляционных каналов с элементами | м.п | 200 руб. |
Сантехнические работы
| Наименование | Измерение | Цена |
| Подвотка,установка радиаторов отопления\Сварка | шт | 4500/5200 руб. |
| Разводка труб канализации и водопровода | шт | 3200 руб. |
| Переварка стояка водоснабжения | шт | 11000 руб. |
| Установка ванны металлической | шт | 3000 руб. |
| Установка ванны чугунной | шт | 3500 руб. |
| Установка ванны с гидромассажем | шт | 4200 руб. |
| Установка унитаза | шт | 1500 руб. |
| Установка раковины | шт | 1200 руб. |
| Установка полотенцесушителя | шт | 1500 руб. |
| Установка водонагревателя накопительного | шт | 1100 руб. |
| Установка водонагревателя проточного | шт | 1000 руб. |
| Установка стиральной машины | шт | 1500 руб. |
| Установка смесителей | шт | 1200 руб. |
| Установка смесителей настенных | шт | 750 руб. |
| Установка посудомоечной машины | шт | 1800 руб. |
| Установка душевой кабины | шт | 4500 руб. |
| Установка сан.техн. Аксессуаров | шт | 160 руб. |
| Установка фильтров сетчатых | шт | 270 руб. |
| Прокладка канализационных труб | м.п | 130 руб. |
| Прокладка металлических труб отопления,водоснабжения | м.п | 160 руб. |
| Прокладка пластиковых и медных труб | м.п | 180 руб. |
| Установка "Мойдодыра" | шт | 1500 руб. |
| Установка шарового крана | шт | 450 руб. |
| Утепление труб | м.п | 30 руб. |
| Установка мойки кухонной | шт | 1600 руб. |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Потолки
| Наименование | Измерение | Цена |
| Демонтаж реечных потолков | кв.м | 100 руб. |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | кв.м | 120 руб. |
| Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 110 руб. |
| Снятие старой краски | кв.м | 150 руб. |
| Снятие старой штукатурки потолков | кв.м | 210 руб. |
| Демонтаж деревянных перекрытий | кв.м | 200 руб. |
| Снятие обоев с потолков | кв.м | 60 руб. |
Стены
| Наименование | Измерение | Цена |
| Демонтаж кирпичных перегородок | кв.м | 190 руб. |
| Демонтаж каркасно-обшивочных перегородок | кв.м | 140 руб. |
| Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | кв.м | 160 руб. |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 120 руб. |
| Демонтаж гипсолитовых перегородок | кв.м | 140 руб. |
| Демонтаж ж/б стен, перегородок | кв.м | 1000 руб. |
| Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых | кв.м | 300 руб. |
| Демонтаж облицовки стен из ДСП | кв.м | 80 руб. |
| Снятие старой краски со стен | кв.м | 80 руб. |
| Снятие старых обоев со стен | кв.м | 40 руб. |
| Сбивка старой керамической плитки | кв.м | 140 руб. |
| Снятие старой штукатурки со стен | кв.м | 160 руб. |
| Снятие старой краски с радиаторов | кв.м | 270 руб. |
| Вырезание части внешней стены под окном балкона | кв.м | 2500 руб. |
Полы
| Наименование | Измерение | Цена |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м | 200 руб. |
| Демонтаж старого паркета | кв.м | 200 руб. |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м | 160 руб. |
| Демонтаж плинтусов без сохранения | м.п | 25 руб. |
| Демонтаж плинтусов с сохранением | м.п | 55 руб. |
| Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | кв.м | 110 руб. |
| Снятие старого линолеума, ковролина | кв.м | 50 руб. |
| Разборка цементной стяжки | кв.м | 180 руб. |
| Разборка гидроизоляции | кв.м | 55 руб. |
| Разборка армированного пола сантехкабин | кв.м | 1200 руб. |
Проемы
| Наименование | Измерение | Цена |
| Демонтаж оконных блоков без сохранения | шт | 750 руб. |
| Демонтаж дверных блоков без сохранения | шт | 450 руб. |
| Демонтаж подоконников | шт | 210 руб. |
Сантехнические работы
| Наименование | Измерение | Цена |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт | 350 руб. |
| Демонтаж ванн | шт | 800 руб. |
| Демонтаж умывальника | шт | 270 руб. |
| Демонтаж раковины | шт | 270 руб. |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 540 руб. |
| Демонтаж унитаза | шт | 400 руб. |
| Демонтаж душевых кабин | шт | 750 руб. |
| Демонтаж труб отопления,водопровода, канализации | м.п | 270 руб. |
| Демонтаж смесителя | шт | 215 руб. |
| Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт | 810 руб. |
Электромонтажные работы
| Наименование | Измерение | Цена |
| Демонтаж светильников | шт | 55 руб. |
| Демонтаж электропроводки | м.п | 30 руб. |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 110 руб. |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт | 45 руб. |
| Демонтаж эл.щитка | шт | 360 руб. |











